ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Di Napoli Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES BRUSCHETTAS PANINIS TEX MEX CROQS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | X | X | ||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | X | X | ||||||||||||
PAYSANNE | X | X | X | |||||||||||
CALZONE SOUFFLEE | X | X | X | |||||||||||
TONATO | X | X | X | |||||||||||
NAPOLITAINE | X | X | X | |||||||||||
REGINA | X | X | ||||||||||||
MEXICAINE | X | X | X | |||||||||||
CAMPIONE | X | X | ||||||||||||
DU CHEF | X | X | X | |||||||||||
CHEESE BURGER | X | X | ||||||||||||
4 FROMAGES | X | X | ||||||||||||
4 SAISONS | X | X | ||||||||||||
ORIENTALE | X | X | X | |||||||||||
VEGETARIENNE | X | X | ||||||||||||
AMERICAINE | X | X | ||||||||||||
KEBAB | X | X | ||||||||||||
TEXAS | X | X | ||||||||||||
3 JAMBONS | X | X | ||||||||||||
HAWAIENNE | X | X | ||||||||||||
ROYALE | X | X | ||||||||||||
EXTRA ANDIAMO | X | X | ||||||||||||
CAMPAGNARDE | X | X | ||||||||||||
NEVADA | X | X | X | |||||||||||
CHEVRE MIEL | X | X | ||||||||||||
CHICKEN CHIKA | X | X | X | |||||||||||
SAVOYARDE | X | X | ||||||||||||
BOURSIN | X | X | X | |||||||||||
RACLETTE | X | X | ||||||||||||
NORMANDE | X | X | ||||||||||||
MILANO | X | X | ||||||||||||
INDIENNE | X | X | ||||||||||||
CHEESY | X | X | ||||||||||||
DEL CAPO | X | X | ||||||||||||
RIVIERA | X | X | ||||||||||||
ROQUETTE | X | X | ||||||||||||
MIREILLE | ||||||||||||||
REINE DE TRUFFE | ||||||||||||||
SICILIENNE |
© 2022 -